家庭医生门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄  | 注册病人  | 注册病人+社区服务卡  | 非注册病人  | 
|---|---|---|---|
小于14岁  | 免费  | 免费  | $120  | 
14-17岁  | $55  | $13.5  | $120  | 
18-64岁  | $65  | $20  | $150  | 
65岁及以上  | $55  | $20  | $150  | 
ACC意外保险门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄  | 注册病人  | 注册别人 + 社区服务卡  | 非注册病人  | 
|---|---|---|---|
小于14岁  | 免费  | 免费  | $100  | 
14-17岁  | $45  | $13.5  | $100  | 
18 - 64岁  | $55  | $20  | $120  | 
65岁及以上  | $45  | $20  | $120  | 
重复处方(一个工作日)
*$5 附加费  (当天)
年龄  | 注册病人  | 非注册病人  | 
|---|---|---|
小于14岁  | Free  | $120  | 
14-17岁  | $30  | $120  | 
18岁及以上  | $30  | $150  | 
持有社区服务卡  | $12  | N/A  | 
重复处方适用条件:必须在6个月以内看诊的病人才可提供重复处方。
澳洲移民体检
项目  | eMedical Code(s)  | 0-10岁  | 11-64岁  | 65岁及以上  | 
|---|---|---|---|---|
体检  | 501 + 705  | -  | $290  | $320  | 
体检  | 501 + 705 + 502  | -  | $400  | $430  | 
体检  | 501  | $210  | $270  | $300  | 
血检 Serum Creatinine and eGFR  | 705  | $45  | $45  | $45  | 
血检 HIV / Hep B  | 707  | $45  | $45  | $45  | 
血检 Hep C  | 716  | $40  | $40  | $40  | 
血检 IGRA  | 719  | $125  | $125  | $125  | 
胸透*  | 502  | N/A  | $140  | $140  | 
新西兰移民体检
项目  | 0 - 10岁
  | 11 - 14岁  | 15-69岁  | 70岁及以上  | 
|---|---|---|---|---|
体检 (1007)  | $100  | $100  | $280  | $380  | 
体检 (1007) + 胸透(1096)  | $380  | $480  | ||
Limited 体检(1021)  | $100  | $100  | $180  | $180  | 
Limited 体检(1021) + 胸透(1096)  | $280  | $280  | ||
胸透(1096)  | $140  | $140  | 
免责声明:我们努力保持本网站所有价格准确和及时更新,但所有列出的价格可能随运营环境及成本而更改,恕不另行通知。


										
										
