家庭医生门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄 | 注册病人 | 注册病人+社区服务卡 | 非注册病人 |
---|---|---|---|
小于14岁 | 免费 | 免费 | $100 |
14-17岁 | $45 | $13 | $100 |
18-64岁 | $55 | $19.5 | $130 |
65岁及以上 | $45 | $19.5 | $130 |
ACC意外保险门诊
如需取消预约,请务必提前致电我们, 如在24小时之内取消,则会产生$10的行政费。
年龄 | 注册病人 | 注册别人 + 社区服务卡 | 非注册病人 |
---|---|---|---|
小于14岁 | 免费 | 免费 | $80 |
14-17岁 | $35 | $13 | $80 |
18 - 64岁 | $45 | $19.5 | $100 |
65岁及以上 | $35 | $19.5 | $100 |
重复处方(一个工作日)
*$5 附加费 (当天)
年龄 | 注册病人 | 非注册病人 |
---|---|---|
小于14岁 | 免费 | $40 |
14-17岁 | $25 | $40 |
18岁及以上 | $25 | $60 |
持有社区服务卡 | $10 | N/A |
重复处方适用条件:必须在6个月以内看诊的病人才可提供重复处方。
澳洲移民体检
项目 | eMedical Code(s) | 0-10岁 | 11-64岁 | 65岁及以上 |
---|---|---|---|---|
体检 | 501 | $210 | $280 | $300 |
血检 Serum Creatinine and eGFR | 705 | $30 | $30 | $30 |
血检 HIV / Hep B/ RFT | 707 | $30 | $30 | $30 |
血检 Hep C | 716 | $35 | $35 | $35 |
血检 IGRA | $120 | $120 | $120 | |
胸透* | 502 | N/A | $140 | $140 |
新西兰移民体检
项目 | 0 - 10岁
| 11 - 14岁 | 15-69岁 | 70岁及以上 |
---|---|---|---|---|
体检 (1007) | $100 | $100 | $280 | $380 |
体检 (1007) + 胸透(1096) | $380 | $480 | ||
Limited 体检(1021) | $100 | $100 | $180 | $180 |
Limited 体检(1021) + 胸透(1096) | $280 | $280 | ||
胸透(1096) | $140 | $140 |